PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTS | % | ||
1º | Colo Colo | 30 | 19 | 6 | 5 | 62 | 24 | 38 | 63 | 70% |
2º | Universidad Católica | 30 | 17 | 8 | 5 | 70 | 40 | 30 | 59 | 66% |
3º | Cobreloa | 30 | 15 | 6 | 9 | 58 | 44 | 14 | 51 | 57% |
4º | Audax Italiano | 30 | 14 | 9 | 7 | 51 | 38 | 13 | 51 | 57% |
5º | Universidad de Chile | 30 | 13 | 8 | 9 | 49 | 42 | 7 | 47 | 52% |
6º | Osorno | 30 | 11 | 10 | 9 | 54 | 40 | 14 | 43 | 48% |
7º | Antofagasta | 30 | 12 | 7 | 11 | 47 | 46 | 1 | 43 | 48% |
8º | Unión Española | 30 | 11 | 7 | 12 | 43 | 47 | -4 | 40 | 44% |
9º | Coquimbo | 30 | 12 | 4 | 14 | 46 | 52 | -6 | 40 | 44% |
10º | Concepción | 30 | 8 | 15 | 7 | 44 | 53 | -9 | 39 | 43% |
11º | Wanderers | 30 | 10 | 7 | 13 | 49 | 57 | -8 | 37 | 41% |
12º | Huachipato | 30 | 8 | 11 | 11 | 42 | 46 | -4 | 35 | 39% |
13º | Palestino | 30 | 8 | 9 | 13 | 40 | 53 | -13 | 33 | 37% |
14º | Temuco | 30 | 8 | 4 | 18 | 35 | 55 | -20 | 28 | 31% |
15º | Atacama | 30 | 7 | 6 | 17 | 38 | 70 | -32 | 27 | 30% |
16º | O'Higgins | 30 | 5 | 7 | 18 | 41 | 61 | -20 | 22 | 24% |
Campeón | ||||||||||
Clasifica a Liguilla Copa Libertadores | ||||||||||
Debe disputar Liguilla de Promoción | ||||||||||
Desciende a 2ª División |